Kenteken | NL G448JH |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 22-12-2020 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 29-03-2019 |
APK vervaldatum | 29-03-2023 |
Tellerstand | 16.011 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 999 cc |
Vermogen | 85 kW / 116 PK |
Topsnelheid | 203 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.4 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
Koppel | 200Nm |
Gewicht | 1100 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.8 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 116 - 130 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Struikhei 29
4714VC Sprundel