Kenteken | NL VV267K |
BTW of Marge | Excl. BTW |
Datum eerste toelating | 14-04-2016 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 14-04-2016 |
APK vervaldatum | 29-04-2023 |
Carrosserie | Bestel |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1968 cc |
Vermogen | 132 kW / 179 PK |
Topsnelheid | 184 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.1 seconden |
Gewicht | 1756 kg |
Maximum massa geremd | 2500 kg |
Gemiddeld verbruik | 7.4 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 118 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Struikhei 29
4714VC Sprundel